| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2,890 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,805 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 3,070 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 2,145 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,615 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 2,054 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,630 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 3,570 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1,688 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 2,063 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,422 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,704 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,415 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 3,900 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,891 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,640 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,601 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,515 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 1,890 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1,890 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 3,272 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 2,306 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 2,044 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 1,773 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 2,568 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 2,112 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,530 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,615 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1,946 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,768 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1,338 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 3,685 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 2,242 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,610 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2,652 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,750 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 1,494 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1,880 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,520 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 1,840 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1,770 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,560 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,528 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 1,684 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1,535 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 1,770 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 1,888 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1,580 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,520 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 1,960 |
| Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 2,321 |
